オドメーター 走行ML 走行km 給油L 実燃費       走 行 条 件 
97,006
97,169 163 260.8 49 5.32 市街地3 高速7(100k)
97,283 114 182.4 54 3.37 市街地9 高速1(100k)
97,374 91 145.6 53 2.74 市街地10
97,529 155 248 44 5.63 市街地3 高速7(100k)
97,594 65 104 37 2.81 市街地10
97,793 199 318.4 58 5.49 市街地2 高速8(100k)
97,878 85 136 55 2.47 市街地10
98,001 123 196.8 50 3.93 市街地5 高速5(110k)
98,093 92 147.2 41 3.59 市街地5 高速5(100k)
98,118 25 40 11 3.63 市街地6 高速4(100k)
98,286 168 268.8 47 5.71 市街地3 高速7(80〜100k)
98,412 126 201.6 40 5.04 市街地4 高速6(100k)
98,562 150 240 46 5.21 市街地4、高速6(100k)
98,617 55 88 30 2.93 市街地10
98,830 213 340.8 60 5.68 市街地3、高速7(100〜110k)
99,032 202 323.2 62 5.21 市街地5、高速5(100k)
99,189 157 251.2 46 5.46 市街地4、高速4(110〜140k)
99,219 30 48 11 4.36 市街地10(中距離)
99,371 152 243.2 44 5.52 市街地5、高速5(100〜120k)
99,496 125 200 48 4.16 市街地10
99,548 52 83.2 17 4.89 市街地3(山道)高速7(100〜120k)
99,684 136 217.6 42 5.18 市街地5、高速5(100〜120k)
99,756 72 115.2 30 3.84 市街地7、高速3(100〜120k)
99,920 164 262.4 49 5.35 市街地6、高速4(100〜130k)
100,049 129 206.4 39 5.29 市街地6、高速4(100〜140k)
100,137 88 140.8 31 4.54 市街地5、高速5(100〜120k)
100,224 87 139.2 35 3.98 市街地5、高速5(100〜120k)
100,377 153 244.8 43 5.69 市街地5、高速5(100〜120k)
100,494 117 187.2 34 5.51 市街地5、高速5(100〜120k)
100,617 123 196.8 46 4.28 市街地5、高速5(100〜120K)
100,794 177 283.2 39 7.26 市街地2、高速8(100〜120K)
100,837 88 140.8 35 4.02 市街地5、高速5(100〜120K)
100,943 106 169.6 43 3.94 市街地7、高速3(100〜120K)
101,025 82 131.2 34 3.86 市街地8、高速2(100〜120K)
101,099 74 118.4 23 5.15 市街地5、高速5(100〜120K)
101,245 146 233.6 51 4.58 市街地4、高速6(100〜120K)
101,500 255 408 41 9.95 多分1回分抜けてるな・・・。
101,571 71 113.6 21.1 5.38 市街地4、高速6(100〜120K)
101,671 100 160 34.2 4.67 市街地4、高速6(100〜120K)
101,742 71 113.6 23 4.94 市街地4、高速6(100〜150K)
101,809 67 107.2 20.4 5.26 市街地3、高速7(100〜150K)
101,854 45 72 20 3.6 市街地5、高速5(100〜140K)
102,007 153 244.8 50.5 4.85 市街地1、高速9(100〜140K)
102,126 119 190.4 39 4.88 市街地3、高速7(100〜120K)
102,235 109 174.4 40 4.36 市街地5、高速5(100〜120K)
102,295 60 96 23 4.17 市街地10
102,447 152 243.2 54 4.5 市街地・高速5:5(途中超渋滞あり)
102,562 115 184 34 5.41 市街地5、高速5(80〜100K)
102,723 161 257.6 54 4.77 市街地5、高速5(100〜140K)
102,858 135 216 51 4.24 市街地5、高速5(80〜100K)
102,998 140 224 45 4.98 市街地5、高速5(80〜100K)
103,158 160 256 48 5.33 市街地4、高速6(120〜140K)
103,221 63 100.8 22 4.58 市街地10
103,327 106 169.6 48 3.53 市街地10
103,524 197 315.2 53.1 5.93 整備のため途中で給油アリと思われる
103,597 73 116.8 44 2.65 市街地10(しかも2キロずつぐらい)
103,750 153 244.8 48 5.1 市街地1、高速9(120〜140K)
103,885 135 216 46 4.7 市街地2、高速8(100〜140K)
104,031 146 233.6 53 4.41 市街地5、高速5(100〜140K)
104,124 93 148.8 37 4.02 市街地5、高速5(100〜140K)
104,282 158 252.8 61 4.14 市街地5、高速5(100〜120K)
104,410 128 204.8 48 4.27 市街地5、高速5(100〜140K)
104,427 17 27.2 19 1.43 市街地超短距離のみ+暖気
104,699 272 435.2 51 8.5 多分1回抜けてるな・・・・。8は無理。
104,899 200 320 62 5.16 市街地1、高速9(100〜140K)
105,022 123 196.8 39 5.05 市街地2、高速8(100〜120K)
105,158 136 217.6 45 4.84 市街地3、高速7(100〜120K)
105,177 19 30.4 14 2.17 出ました!暖機バリバリ市街地100%
105,315 138 220.8 45 4.91 市街地2、高速8(100〜120K)
105,455 140 224 48 4.67 市街地3、高速7(100〜120K)
105,635 180 288 58 4.97 市街地4、高速6(100〜140K)
105,695 60 96 23 4.17 市街地10
105,841 146 233.6 51 4.58 市街地5、高速5(100〜140K)
105,982 141 225.6 49 4.60 市街地5、高速5(100〜140K)
106,125 143 228.8 57 4.01 市街地5、高速5(100〜140K)
106,252 127 203.2 43 4.73 市街地2、高速8(100〜120K)
106,399 147 235.2 48 4.9 市街地5、高速5(市街地ノンストップ)
106,491 92 147.2 39 3.77 チョイノリ3、高速7(120〜140K)
106,600 109 174.4 37 4.71 市街地2,高速7(〜140kエアコン)
106,777 177 283.2 62 4.57 市街地1,高速9(〜140kエアコン)
106,876 99 158.4 41 3.86 チョイノリ3,高速7(〜140k)
107,052 176 281.6 70 4.02 市街地4、高速6(110〜140K)
107,202 150 240 50 4.8 市街地4、高速6(80〜100K)
107,293 91 145.6 42 3.47 市街地5、高速5(100〜140K)
107,475 182 291.2 60 4.85 市街地3、高速7(90〜120K)
107,574 99 158.4 34 4.66 市街地10(長距離60K位でのんびり)
107,721 147 235.2 49 4.8 市街地8、高速2(80〜100K)
107,794 73 116.8 29 4.03 市街地10
107,918 124 198.4 45 4.41 市街地10(意外と走るな・・・)
108,027 109 174.4 36 4.84 市街地10
108,060 33 52.8 31 1.7 整備
108,128 68 108.8 53 2.04 整備(整備といえどショック・・・)
108,227 99 158.4 34 4.66 市街地3、高速7(120〜150k)
108,383 156 249.6 57 4.38 市街地5、高速5(100〜120k)
108,489 106 169.6 52 3.26 市街地5,高速5(100〜140K)
108,650 161 257.6 62 4.15 市街地7、高速3(100〜120K)
108,720 70 112 32 3.5 市街地10、短距離のみ
108、804 84 134.4 40 3.36 市街地5、高速5(100〜140K)
108、963 159 254.4 44 5.78 市街地1、高速9(120〜140K)
109,100 137 219.2 43 5.10 市街地2、高速8(120〜140K)
109,139 39 62.4 15 4.16 市街地10
109,258 119 190.4 39 4.88 市街地1、高速9(100〜130K)
109,401 143 228.8 59 3.88 市街地10
109,545 144 230.4 48 4.8 市街地6、高速4(120〜140K)
109,638 93 148.8 30 4.96 市街地2、高速8(120〜140K)
109,762 124 198.4 62 3.2 整備のためドック入りあり
109,810 48 76.8 26 2.95 市街地10
109,946 136 217.6 47 4.63 市街地5、高速5(100〜140)
110,053 89 142.4 48 2.97 市街地10
110,174 121 193.6 51 3.80 市街地10(白ドライブ)
110,221 37 59.2 21 2.82 市街地10(白ドライブ)
110,335 114 182.4 43.8 4.16 市街地10(白ドライブ
110,456 121 193.6 49 3.95 市街地10(白ドライブ)
110,579 123 196.8 47 4.19 市街地10(白ドライブ)
110,692 113 180.8 45 4.02 市街地10(白ドライブ)
110,842 150 240 65.3 3.68 市街地10(白ドライブ)
110,962 120 192 47 4.09 市街地10(白ドライブ)
111,084 122 195.2 48 4.07 市街地10(白ドライブ)
111,203 119 190.4 50 3.81 市街地10(白ドライブ)
111,305 102 163.2 50 3.26 市街地10(白ドライブ)
HOME
グランドワゴニア燃費備忘録

実走行でのワゴニアの燃費を記載しておきます。(100k)の記載は

高速道路走行時100キロ以上出した事を意味します。

ここに記載されていませんが、以前80キロで高速走行した際、リッターあたり

6キロ近くを記録したこともあります。また、市街地走行の燃費が極端に悪い

ですが、これはおそらく「暖機しないと走らない」ので、短距離の身は極端に悪くなります。